共差模电感
共差模电感 筛选型号个数:共 16 个,请查看下方表格。
系列标题 | 电感量 | 电感平衡值 | 漏感 | 直流电阻 | 加载电流 | 规格书 | 样品申请 |
FAPK17-1 | 3.3-100mH | 100-570uH | 96-3000uH | 0.078-3Ω | 0.3-2A | - | |
FAPK17-332001 | 3.3mH | 100uH | 96uH | 0.078Ω | 2A | ||
FAPK17-472001 | 4.7mH | 120uH | 135uH | 0.115Ω | 1.6A | ||
FAPK17-682001 | 6.8mH | 150uH | 195uH | 0.155Ω | 1.3A | ||
FAPK17-103001 | 10mH | 180uH | 295uH | 0.235Ω | 1A | ||
FAPK17-153001 | 15mH | 220uH | 455uH | 0.35Ω | 0.85A | ||
FAPK17-203001 | 20mH | 250uH | 585uH | 0.44Ω | 0.75A | ||
FAPK17-253001 | 25mH | 290uH | 750uH | 0.67Ω | 0.65A | ||
FAPK17-333001 | 33mH | 320uH | 985uH | 0.8Ω | 0.6A | ||
FAPK17-393001 | 39mH | 350uH | 1200uH | 1Ω | 0.5A | ||
FAPK17-473001 | 47mH | 390uH | 1400uH | 1.28Ω | 0.45A | ||
FAPK17-823001 | 82mH | 510uH | 2400uH | 2.2Ω | 0.35A | ||
FAPK17-104001 | 100mH | 570uH | 3000uH | 3Ω | 0.3A | ||
FAPK17-2 | 3.3-100mH | 100-570uH | 87-2800uH | 0.078-3Ω | 0.3-2A | - | |
FAPK17-332002 | 3.3mH | 100uH | 87uH | 0.078Ω | 2A | ||
FAPK17-472002 | 4.7mH | 120uH | 125uH | 0.115Ω | 1.6A | ||
FAPK17-682002 | 6.8mH | 150uH | 180uH | 0.155Ω | 1.3A | ||
FAPK17-103002 | 10mH | 180uH | 270uH | 0.235Ω | 1A | ||
FAPK17-153002 | 15mH | 220uH | 410uH | 0.35Ω | 0.85A | ||
FAPK17-203002 | 20mH | 250uH | 540uH | 0.44Ω | 0.75A | ||
FAPK17-253002 | 25mH | 290uH | 700uH | 0.67Ω | 0.65A | ||
FAPK17-333002 | 33mH | 320uH | 900uH | 0.8Ω | 0.6A | ||
FAPK17-393002 | 39mH | 350uH | 1100uH | 1Ω | 0.5A | ||
FAPK17-473002 | 47mH | 390uH | 1300uH | 1.28Ω | 0.45A | ||
FAPK17-823002 | 82mH | 510uH | 2200uH | 2.2Ω | 0.35A | ||
FAPK17-104002 | 100mH | 570uH | 2800uH | 3Ω | 0.3A | ||
FAPK17-3 | 3.3-100mH | 100-570uH | 78-2500uH | 0.078-3Ω | 0.3-2A | - | |
FAPK17-332003 | 3.3mH | 100uH | 78uH | 0.078Ω | 2A | ||
FAPK17-472003 | 4.7mH | 120uH | 108uH | 0.115Ω | 1.6A | ||
FAPK17-682003 | 6.8mH | 150uH | 155uH | 0.155Ω | 1.3A | ||
FAPK17-103003 | 10mH | 180uH | 235uH | 0.235Ω | 1A | ||
FAPK17-153003 | 15mH | 220uH | 365uH | 0.35Ω | 0.85A | ||
FAPK17-203003 | 20mH | 250uH | 470uH | 0.44Ω | 0.75A | ||
FAPK17-253003 | 25mH | 290uH | 600uH | 0.67Ω | 0.65A | ||
FAPK17-333003 | 33mH | 320uH | 800uH | 0.8Ω | 0.6A | ||
FAPK17-393003 | 39mH | 350uH | 950uH | 1Ω | 0.5A | ||
FAPK17-473003 | 47mH | 390uH | 1100uH | 1.28Ω | 0.45A | ||
FAPK17-823003 | 82mH | 510uH | 2000uH | 2.2Ω | 0.35A | ||
FAPK17-104003 | 100mH | 570uH | 2500uH | 3Ω | 0.3A | ||
FACCF16 | 10-100mH | 180-550uH | 200-1930uH | 0.29-2.93Ω | 0.45-1.6A | - | |
FACCF16H-103Y1R6 | 10mH | 180uH | 200uH | 0.29Ω | 1.6A | ||
FACCF16H-153Y1R3 | 15mH | 210uH | 290uH | 0.43Ω | 1.3A | ||
FACCF16H-273Y0R9 | 27mH | 290uH | 520uH | 0.77Ω | 0.9A | ||
FACCF16H-393Y0R8 | 39mH | 340uH | 760uH | 1.1Ω | 0.8A | ||
FACCF16H-473Y0R7 | 47mH | 380uH | 920uH | 1.26Ω | 0.7A | ||
FACCF16H-683Y0R6 | 68mH | 450uH | 1340uH | 1.97Ω | 0.6A | ||
FACCF16H-104Y0R45 | 100mH | 550uH | 1930uH | 2.93Ω | 0.45A | ||
FACCF23H | 10-100mH | 190-580uH | 200-2100uH | 0.188-1.81Ω | 0.7-2.3A | - | |
FACCF23H-103Y2R3 | 10mH | 190uH | 200uH | 0.188Ω | 2.3A | ||
FACCF23H-153Y1R9 | 15mH | 230uH | 310uH | 0.279Ω | 1.9A | ||
FACCF23H-273Y1R4 | 27mH | 310uH | 530uH | 0.44Ω | 1.4A | ||
FACCF23H-393Y1R2 | 39mH | 370uH | 800uH | 0.696Ω | 1.2A | ||
FACCF23H-473Y1R1 | 47mH | 400uH | 970uH | 0.804Ω | 1.1A | ||
FACCF23H-683Y0R9 | 68mH | 480uH | 1440uH | 1.1Ω | 0.9A | ||
FACCF23H-104Y0R7 | 100mH | 580uH | 2100uH | 1.81Ω | 0.7A | ||
FACCF23V | 10-100mH | 190-580uH | 200-2100uH | 0.188-1.81Ω | 0.7-2.3A | - | |
FACCF23V-103Y2R3 | 10mH | 190uH | 200uH | 0.188Ω | 2.3A | ||
FACCF23V-153Y1R9 | 15mH | 230uH | 310uH | 0.279Ω | 1.9A | ||
FACCF23V-273Y1R4 | 27mH | 310uH | 530uH | 0.44Ω | 1.4A | ||
FACCF23V-393Y1R2 | 39mH | 370uH | 800uH | 0.696Ω | 1.2A | ||
FACCF23V-473Y1R1 | 47mH | 400uH | 970uH | 0.804Ω | 1.1A | ||
FACCF23V-683Y0R9 | 68mH | 480uH | 1440uH | 1.1Ω | 0.9A | ||
FACCF23V-104Y0R7 | 100mH | 580uH | 2100uH | 1.81Ω | 0.7A | ||
FACCF23BH | 10-100mH | 190-580uH | 375-3600uH | 0.188-1.81Ω | 0.7-2.3A | - | |
FACCF23BH-103Y2R3 | 10mH | 190uH | 375uH | 0.188Ω | 2.3A | ||
FACCF23BH-153Y1R9 | 15mH | 230uH | 530uH | 0.279Ω | 1.9A | ||
FACCF23BH-273Y1R4 | 27mH | 310uH | 1000uH | 0.44Ω | 1.4A | ||
FACCF23BH-393Y1R2 | 39mH | 370uH | 1440uH | 0.696Ω | 1.2A | ||
FACCF23BH-473Y1R1 | 47mH | 400uH | 1800uH | 0.804Ω | 1.1A | ||
FACCF23BH-683Y0R9 | 68mH | 480uH | 2500uH | 1.1Ω | 0.9A | ||
FACCF23BH-104Y0R7 | 100mH | 580uH | 3600uH | 1.81Ω | 0.7A | ||
FACCF23BV | 10-100mH | 190-580uH | 375-3600uH | 0.188-1.81Ω | 0.7-2.3A | - | |
FACCF23BV-103Y2R3 | 10mH | 190uH | 375uH | 0.188Ω | 2.3A | ||
FACCF23BV-153Y1R9 | 15mH | 230uH | 530uH | 0.279Ω | 1.9A | ||
FACCF23BV-273Y1R4 | 27mH | 310uH | 1000uH | 0.44Ω | 1.4A | ||
FACCF23BV-393Y1R2 | 39mH | 370uH | 1440uH | 0.696Ω | 1.2A | ||
FACCF23BV-473Y1R1 | 47mH | 400uH | 1800uH | 0.804Ω | 1.1A | ||
FACCF23BV-683Y0R9 | 68mH | 480uH | 2500uH | 1.1Ω | 0.9A | ||
FACCF23BV-104Y0R7 | 100mH | 580uH | 3600uH | 1.81Ω | 0.7A | ||
FACCCF12V | 10-20mH | 160-200uh | - | 0.099-0.196Ω | 1-1.5A | - | |
FACCF12V-103Y0R75 | 10mH | 160uh | - | 0.099Ω | 1.5A | ||
FACCF12V-123Y | 20mH | 200uh | - | 0.196Ω | 1A | ||
FACCF12V-183Y0R65 | 20mH | 180uh | - | 0.650Ω | 1A | ||
FACCF12V-223Y0R6 | 20mH | 220uh | - | 0.600Ω | 1A | ||
FACCF12V-253Y0R5 | 20mH | 250uh | - | 0.500Ω | 1A | ||
FACCF12V-852Y | 20mH | 250uh | - | 0.500Ω | 1A | ||
FACCF12V-153Y0R7 | 15mH | 180uh | - | 0.126Ω | 1.3A | ||
FACCF12V-203Y1R0 | 20mH | 200uh | - | 0.196Ω | 1A | ||
FACCCF12H | 10-20mH | 160-200uh | - | 0.099-0.196Ω | 1-1.5A | - | |
FACCF12H-103Y1R5 | 10mH | 160uh | - | 0.099Ω | 1.5A | ||
FACCF12H-183Y0R65 | 20mH | 200uh | - | 0.196Ω | 1A | ||
FACCF12H-223Y0R6 | 20mH | 200uh | - | 0.196Ω | 1A | ||
FACCF12H-253Y0R5 | 20mH | 200uh | - | 0.196Ω | 1A | ||
FACCF12H-153Y1R3 | 15mH | 180uh | - | 0.126Ω | 1.3A | ||
FACCF12H-203Y1R0 | 20mH | 200uh | - | 0.196Ω | 1A | ||
FACCCF15V | 7-30mH | 110-200uh | - | 0.07-0.32Ω | 1-2.5A | - | |
FACCF15V-802Y1R5 | 7mH | 110uh | - | 0.07Ω | 2.5A | ||
FACCF15V-153Y1R25 | 15mH | 140uh | - | 0.125Ω | 1.5A | ||
FACCF15V-183Y1R2 | 18mH | 72uh | - | 0.120Ω | 1.2A | ||
FACCF15V-203Y0R9 | 20mH | 150uh | - | 0.160Ω | 1.5A | ||
FACCF15V-303Y0R6 | 30mH | 48uh | - | 0.600Ω | 0.6A | ||
FACCF15V-353Y0R5 | 35mH | 40uh | - | - | 0.5A | ||
FACCF15V-602Y1R8 | 6mH | 120uh | - | 0.600Ω | 1.8A | ||
FACCF15V-802Y1R5SA | 7mH | 110uh | - | 0.07Ω | 2.5A | ||
FACCF15V-103Y2R0 | 10mH | 120uh | - | 0.096Ω | 2A | ||
FACCF15V-153Y1R5 | 15mH | 140uh | - | 0.127Ω | 1.8A | ||
FACCF15V-203Y1R0 | 20mH | 150uh | - | 0.16Ω | 1.5A | ||
FACCF15V-253Y0R25 | 25mH | 170uh | - | 0.204Ω | 1.3A | ||
FACCF15V-303Y1R5 | 30mH | 200uh | - | 0.32Ω | 1A | ||
FACCCF15H | 7-30mH | 110-200uh | - | 0.07-032Ω | 1-2.5A | - | |
FACCF15H-602Y1R8 | 7mH | 110uh | - | 0.07Ω | 2.5A | ||
FACCF15H-153Y1R25 | 15mH | 140uh | - | 0.127Ω | 1.8A | ||
FACCF15H-203Y0R9 | 15mH | 200uh | - | 0.160Ω | 1.5A | ||
FACCF15H-353Y0R5 | 35mH | 200uh | - | 0.500Ω | 0.5A | ||
FACCF15H-802Y1R5 | 8mH | 200uh | - | 0.008Ω | 1.5A | ||
FACCF15H-103Y2R0 | 10mH | 120uh | - | 0.096Ω | 2A | ||
FACCF15H-153Y1R5 | 15mH | 140uh | - | 0.127Ω | 1.8A | ||
FACCF15H-203Y1R0 | 20mH | 150uh | - | 0.16Ω | 1.5A | ||
FACCF15H-253Y0R65 | 25mH | 170uh | - | 0.204Ω | 1.3A | ||
FACCF15H-303Y0R6 | 30mH | 200uh | - | 0.32Ω | 1A | ||
FACCCF19V | 5-20mH | 190-420uh | - | 0.092-0.516Ω | 1-2.5A | - | |
FACCF19V-103Y2R25 | 10mH | 180uh | - | 0.500Ω | 2.25A | ||
FACCF19V-123Y1R8 | 12mH | 144uh | - | 0.500Ω | 1.8A | ||
FACCF19V-153Y1R5 | 15mH | 120uh | - | 0.500Ω | 1.5A | ||
FACCF19V-153Y1R25 | 15mH | 100uh | - | 0.500Ω | 1.25A | ||
FACCF19V-183Y1R1 | 18mH | 88uh | - | 0.500Ω | 1.1A | ||
FACCF19V-203Y1R2 | 20mH | 120uh | - | 0.500Ω | 1.5A | ||
FACCF19V-203Y1R5 | 20mH | 120uh | - | 0.500Ω | 1.5A | ||
FACCF19V-253Y0R9 | 25mH | 72uh | - | 0.500Ω | 0.9A | ||
FACCF19V-253Y1R1 | 25mH | 88uh | - | 0.500Ω | 1.1A | ||
FACCF19V-303Y0R7 | 30mH | 56uh | - | 0.500Ω | 0.7A | ||
FACCF19V-353Y0R65 | 35mH | 52uh | - | 0.500Ω | 0.65A | ||
FACCF19V-403Y0R6 | 40mH | 48uh | - | 0.500Ω | 0.6A | ||
FACCF19V-453Y0R5 | 45mH | 40uh | - | 0.500Ω | 0.5A | ||
FACCCF19H | 5-20mH | 190-420uh | - | 0.092-0.516Ω | 1-2.5A | - | |
FACCF19H-253Y1R1 | 25mH | 88uh | - | 0.500Ω | 1.1A | ||
FACCF19H-253Y0R9 | 22mH | 72uh | - | 0.500Ω | 0.9A | ||
FACCF19H-203Y1R2 | 20mH | 96uh | - | 0.500Ω | 1.2A | ||
FACCF19H-203Y1R5 | 20mH | 120uh | - | 0.500Ω | 1.5A | ||
FACCF19H-183Y1R1 | 18mH | 88uh | - | 0.500Ω | 1.1A | ||
FACCF19H-153Y1R25 | 15mH | 100uh | - | 0.600Ω | 1.25A | ||
FACCF19H-123Y1R8 | 12mH | 200uh | - | 0.144Ω | 1.8A | ||
FACCF19H-153Y1R5 | 15mH | 144uh | - | 0.600Ω | 1.5A | ||
FACCF19H-103Y2R25 | 10mH | 190uh | - | 0.180Ω | 2.25A | ||
FACCF19H-303Y0R7 | 30mH | 56uh | - | 0.500Ω | 0.7A | ||
FACCF19H-353Y0R65 | 35mH | 52uh | - | 0.500Ω | 0.65A | ||
FACCF19H-403Y0R6 | 40mH | 48uh | - | 0.500Ω | 0.6A | ||
FACCF19H-453Y0R5 | 45mH | 40uh | - | 0.500Ω | 0.5A | ||
FACCCF24V | 3.5-30mH | 120-320uh | - | 0.033-0.31Ω | 1.5-6A | - | |
FACCF24V-352Y6R0 | 3.5mH | 120uh | - | 0.033Ω | 6A | ||
FACCF24V-402Y6R0 | 4mH | 160uh | - | 0.044Ω | 6A | ||
FACCF24V-602Y4R5 | 6mH | 210uh | - | 0.073Ω | 4.5A | ||
FACCF24V-103Y3R15 | 10mH | 260uh | - | 0.114Ω | 4A | ||
FACCF24V-203Y3R0 | 20mH | 290uh | - | 0.162Ω | 3A | ||
FACCF24V-303Y1R5 | 30mH | 320uh | - | 0.31Ω | 1.5A | ||
FACCCF24H | 3.5-30mH | 120-320uh | - | 0.033-0.31Ω | 1.5-6A | - | |
FACCF15V-223Y0R7 | 3.5mH | 120uh | - | 0.033Ω | 6A | ||
FACCF24H-802Y3R6 | 8mH | 200uh | - | 0.600Ω | 3.6A | ||
FACCF24H-402Y6R0 | 4mH | 160uh | - | 0.044Ω | 6A | ||
FACCF24H-602Y4R5 | 6mH | 210uh | - | 0.073Ω | 4.5A | ||
FACCF24H-103Y3R15 | 10mH | 260uh | - | 0.114Ω | 4A | ||
FACCF24H-153Y2R7 | 20mH | 290uh | - | 0.162Ω | 3A | ||
FACCF24H-402Y5R4 | 30mH | 320uh | - | 0.31Ω | 1.5A |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
系列标题 |