产品选型: 导轨电源 - 单相导轨电源
型号标题 | 额定功率(W) | 输入电压(V) | 输出电流(A) | 输出电压(V) | 效率 | PFC功能 | DC-OK | 认证 | 规格书 | 样品申请 |
IS15-12 | 15 | 90-264 | 1.20 | 12 | 78%-80% | 否 | 否 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS30-5 | 25 | 90-264 | 5.00 | 5 | 75%-78% | 否 | 否 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS50-12 | 50 | 90-264 | 4.20 | 12 | 78%-81% | 否 | 否 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS70-12 | 60 | 90-264 | 5.00 | 12 | 82%-84% | 否 | 否 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS120-12 | 96 | 90-264 | 8.00 | 12 | 80%-82% | 否 | 否 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS180-24 | 180 | 90-264 | 7.50 | 24 | 89%-90% | 是 | 否 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS240-24 | 240 | 90-264 | 10.00 | 24 | 89%-90% | 是 | 否 | UL UKCA FCC CB CE CUL | - | |
IS480-24 | 480 | 90-264 | 20.00 | 24 | 93%-94% | 是 | 否 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
LIS30-12 | 30 | 85-264 | 2.50 | 12 | 85.0% | 是 | 是 | UL CB CE CUL | - | |
LIS50-12 | 50 | 85-264 | 3.40 | 12 | 85.0% | 是 | 是 | UL CB CE CUL | - | |
LIS75-12 | 75 | 85-264 | 3.40 | 12 | 85.0% | 是 | 是 | UL CB CE CUL | - | |
LIS120-24 | 120 | 85-264 | 2.10 | 24 | 87.0% | 是 | 是 | UL CB CE CUL | - | |
TIS240-24 | 240 | 340-550 | 10.00 | 24 | 92.0% | 是 | 是 | UL CB CE CUL | - | |
TIS480-24 | 480 | 340-550 | 20.00 | 24 | 92.5% | 是 | 是 | UL CB CE CUL | - | |
TIS960-24 | 960 | 340-550 | 40.00 | 24 | 94.0% | 是 | 是 | UL CB CE CUL | - | |
ISRM20-12 | - | 12 | 20 | - | - | - | - | UKCA SAA TUV CB CE | - | |
PIS30-5 | 25 | 90-264 | 5 | 5 | 85% | 否 | 否 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
PIS50-12 | 50 | 90-264 | 4.2 | 12 | 86% | 否 | 否 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
PIS75-12 | 60 | 90-264 | 6.3 | 12 | 86% | 否 | 否 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
PIS120-12 | 96 | 90-264 | 10 | 12 | 86% | 否 | 否 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
MIS480-24 | 480 | 90-264 | 20 | 24 | 91%-94% | 是 | 是 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
MIS240-24 | 240 | 90-264 | 10 | 24 | 91%-94% | 是 | 是 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
MIS120-12 | 96 | 90-264 | 10 | 12 | 86%-89% | 是 | 是 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
MIS75-12 | 60 | 90-264 | 6.3 | 12 | 86%-89% | 是 | 是 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
HIS15-05 | 12 | 85-264 | 2.4 | 5.0 | 80% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | - | |
HIS30-05 | 15 | 85-264 | 3 | 5.0 | 82% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | - | |
HIS60-05 | 32.5 | 85-264 | 6.5 | 5 | 78% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | - | |
HIS100-12 | 90 | 85-264 | 7.5 | 12 | 88% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | - | |
HIS150-12 | 135.6 | 85-264 | 11.3 | 12 | 88% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | - | |
IS15-15 | 15 | 90-264 | 1.00 | 15 | 78%-80% | 否 | 否 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS30-12 | 30 | 90-264 | 2.50 | 12 | 81%-83% | 否 | 否 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS50-24 | 50 | 90-264 | 2.20 | 24 | 83%-86% | 否 | 否 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS70-15 | 70 | 90-264 | 4.60 | 15 | 80%-84% | 否 | 否 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
ISRM20-24 | - | 24 | 20 | - | - | - | - | UKCA SAA TUV CB CE | - | |
IS120-15 | 105 | 90-264 | 7.00 | 15 | 80%-82% | 否 | 否 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS180-48 | 180 | 90-264 | 3.80 | 48 | 90%-91% | 是 | 否 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS240-48 | 240 | 90-264 | 5.00 | 48 | 90%-91% | 是 | 否 | UL UKCA FCC CB CE CUL | - | |
IS480-48 | 480 | 90-264 | 10.00 | 48 | 93%-94% | 是 | 否 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
LIS30-24 | 30 | 85-264 | 1.25 | 24 | 87.0% | 是 | 是 | UL CB CE CUL | - | |
LIS50-24 | 50 | 85-264 | 2.10 | 24 | 87.0% | 是 | 是 | UL CB CE CUL | - | |
LIS75-24 | 75 | 85-264 | 2.10 | 24 | 87.0% | 是 | 是 | UL CB CE CUL | - | |
LIS120-48 | 120 | 85-264 | 1.05 | 48 | 87.0% | 是 | 是 | UL CB CE CUL | - | |
TIS240-48 | 240 | 340-550 | 5.00 | 48 | 92.0% | 是 | 是 | UL CB CE CUL | - | |
TIS480-48 | 480 | 340-550 | 10.00 | 48 | 93.0% | 是 | 是 | UL CB CE CUL | - | |
TIS960-48 | 960 | 340-550 | 20.00 | 48 | 94.5% | 是 | 是 | UL CB CE CUL | - | |
PIS30-12 | 30 | 90-264 | 2.5 | 12 | 88% | 否 | 否 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
PIS50-24 | 50 | 90-264 | 2.1 | 24 | 88% | 否 | 否 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
PIS75-24 | 70 | 90-264 | 3.2 | 24 | 88% | 否 | 否 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
PIS120-24 | 120 | 90-264 | 5 | 24 | 88% | 否 | 否 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
MIS480-48 | 480 | 90-264 | 10 | 48 | 91%-94% | 是 | 是 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
MIS120-24 | 120 | 90-264 | 5 | 24 | 87%-91% | 是 | 是 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
MIS75-24 | 75 | 90-264 | 3.2 | 24 | 86%-89% | 是 | 是 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
MIS240-48 | 240 | 90-264 | 5 | 48 | 91%-94% | 是 | 是 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
HIS15-12 | 15 | 85-264 | 1.25 | 12 | 85% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | - | |
HIS30-12 | 30 | 85-264 | 2.5 | 12 | 90% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | - | |
HIS60-12 | 54 | 85-264 | 4.5 | 12 | 88% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | - | |
HIS100-15 | 97.5 | 85-264 | 6.5 | 15 | 89% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | - | |
HIS150-15 | 142.5 | 85-264 | 9.5 | 15 | 89% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | - | |
IS15-24 | 15 | 90-264 | 0.65 | 24 | 81%-83% | 否 | 否 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS30-15 | 30 | 90-264 | 2.00 | 15 | 78%-82% | 否 | 否 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS50-48 | 50 | 90-264 | 1.10 | 48 | 84%-87% | 否 | 否 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS70-24 | 70 | 90-264 | 3.00 | 24 | 84%-86% | 否 | 否 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS120-24 | 120 | 90-264 | 5.00 | 24 | 83%-85% | 否 | 否 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
LIS30-48 | 30 | 85-264 | 0.63 | 48 | 88.0% | 是 | 是 | UL CB CE CUL | - | |
LIS50-48 | 50 | 85-264 | 1.05 | 48 | 87.0% | 是 | 是 | UL CB CE CUL | - | |
LIS75-48 | 75 | 85-264 | 1.05 | 48 | 87.0% | 是 | 是 | UL CB CE CUL | - | |
PIS30-24 | 30 | 90-264 | 1.3 | 24 | 89% | 否 | 否 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
PIS50-48 | 50 | 90-264 | 1.1 | 48 | 89% | 否 | 否 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
PIS75-48 | 70 | 90-264 | 1.6 | 48 | 89% | 否 | 否 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
PIS120-48 | 120 | 90-264 | 2.5 | 48 | 89% | 否 | 否 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
MIS75-48 | 75 | 90-264 | 1.6 | 48 | 87%-90% | 是 | 是 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
MIS120-48 | 120 | 90-264 | 2.5 | 48 | 87%-91% | 是 | 是 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
HIS15-15 | 15 | 85-264 | 1 | 15 | 85% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | - | |
HIS30-15 | 30 | 85-264 | 2 | 15 | 90% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | - | |
HIS60-24 | 60 | 85-264 | 2.5 | 24 | 89% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | - | |
HIS100-24 | 100.8 | 85-264 | 4.2 | 24 | 90% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | - | |
HIS150-24 | 150 | 85-264 | 6.25 | 24 | 90% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | - | |
ISRM20-48 | - | 48 | 20 | - | - | - | - | UKCA SAA TUV CB CE | - | |
IS30-24 | 30 | 90-264 | 1.30 | 24 | 85%-87% | 否 | 否 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS70-48 | 70 | 90-264 | 1.50 | 48 | 84%-86% | 否 | 否 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS120-48 | 120 | 90-264 | 2.50 | 48 | 84%-86% | 否 | 否 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
HIS15-24 | 15 | 85-264 | 0.63 | 24 | 86% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | - | |
HIS30-24 | 30 | 85-264 | 1.25 | 24 | 90% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | - | |
HIS60-48 | 60 | 85-264 | 1.25 | 48 | 90% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | - | |
HIS100-48 | 100.8 | 85-264 | 2.1 | 48 | 90% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | - | |
HIS150-48 | 153.6 | 85-264 | 3.2 | 48 | 90% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | - | |
HIS15-S48 | 15W | 85-264Vac | 0.32A | 48V | 84% | - | - | UKCA SAA TUV CB CE | - | |
HIS30-48 | 30 | 85-264 | 0.625 | 48 | 91% | 否 | 否 | UKCA TUV FCC CB CE | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
型号标题 |