美规LED电源
系列标题 | 额定功率(W) | 输入电压(V) | 输出电流 (mA) | 输出电压(V) | PF | 效率 | 认证 | 规格书 | 样品申请 |
PGAM040-M2 | 40 | 347-480 | 900-1000 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL CUL FCC | - | |
PGAM040C1000VSLM2 | 40 | 347-480 | 1000 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM040C0950VSLM2 | 40 | 347-480 | 950 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM040C0900VSLM2 | 40 | 347-480 | 900 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM050-M2 | 50 | 347-480 | 1050-1200 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL CUL FCC | - | |
PGAM050C1200VSLM2 | 50 | 347-480 | 1200 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM050C1150VSLM2 | 50 | 347-480 | 1150 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM050C1100VSLM2 | 50 | 347-480 | 1100 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM050C1050VSLM2 | 50 | 347-480 | 1050 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM060-M2 | 60 | 347-480 | 1250-1400 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL CUL FCC | - | |
PGAM060C1400VSLM2 | 60 | 347-480 | 1400 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM060C1350VSLM2 | 60 | 347-480 | 1350 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM060C1300VSLM2 | 60 | 347-480 | 1300 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM060C1250VSLM2 | 60 | 347-480 | 1250 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM080-M3 | 80 | 347-480 | 1500-1900 | 30-42 | 0.9 | 87% | UL CUL FCC | - | |
PGAM080C1500VSLM3 | 80 | 347-480 | 1500 | 30-42 | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM080C1600VSLM3 | 80 | 347-480 | 1600 | 30-42 | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM080C1700VSLM3 | 80 | 347-480 | 1700 | 30-42 | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM080C1800VSLM3 | 80 | 347-480 | 1800 | 30-42 | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM080C1900VSLM3 | 80 | 347-480 | 1900 | 30-42 | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM100-M3 | 100 | 347-480 | 2000-2400 | 30-42 | 0.9 | 87% | UL CUL FCC | - | |
PGAM100C2000VSLM3 | 100 | 347-480 | 2000 | 30-42 | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM100C2100VSLM3 | 100 | 347-480 | 2100 | 30-42 | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM100C2200VSLM3 | 100 | 347-480 | 2200 | 30-42 | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM100C2300VSLM3 | 100 | 347-480 | 2300 | 30-42 | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM100C2400VSLM3 | 100 | 347-480 | 2400 | 30-42 | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM040-M2-AUX | 40 | 347-480 | 900-1000 | 30-42 | 0.9 | 85% | UL CUL FCC | - | |
PGAM040C0900VSLM2-AUX | 40 | 347-480 | 900 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM040C0950VSLM2-AUX | 40 | 347-480 | 950 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM040C1000VSLM2-AUX | 40 | 347-480 | 1000 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM050-M2-AUX | 50 | 347-480 | 1050-1200 | 30-42 | 0.9 | 85% | UL CUL FCC | - | |
PGAM050C1050VSLM2-AUX | 50 | 347-480 | 1050 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM050C1100VSLM2-AUX | 50 | 347-480 | 1100 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM050C1150VSLM2-AUX | 50 | 347-480 | 1150 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM050C1200VSLM2-AUX | 50 | 347-480 | 1200 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM060-M2-AUX | 60 | 347-480 | 1250-1400 | 30-42 | 0.9 | 85% | UL CUL FCC | - | |
PGAM060C1250VSLM2-AUX | 60 | 347-480 | 1250 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM060C1300VSLM2-AUX | 60 | 347-480 | 1300 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM060C1350VSLM2-AUX | 60 | 347-480 | 1350 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM060C1400VSLM2-AUX | 60 | 347-480 | 1400 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM080-M3-AUX | 80 | 347-480 | 1500-1900 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL CUL FCC | - | |
PGAM080C1500VSLM3-AUX | 80 | 347-480 | 1500 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM080C1600VSLM3-AUX | 80 | 347-480 | 1600 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM080C1700VSLM3-AUX | 80 | 347-480 | 1700 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM080C1800VSLM3-AUX | 80 | 347-480 | 1800 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM080C1900VSLM3-AUX | 80 | 347-480 | 1900 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM100-M3-AUX | 100 | 347-480 | 2000-2400 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL CUL FCC | - | |
PGAM100C2000VSLM3-AUX | 100 | 347-480 | 2000 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM100C2100VSLM3-AUX | 100 | 347-480 | 2100 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM100C2200VSLM3-AUX | 100 | 347-480 | 2200 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM100C2300VSLM3-AUX | 100 | 347-480 | 2300 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM100C2400VSLM3-AUX | 100 | 347-480 | 2400 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PIBU-J1 | 20-50 | 120-277 | 540-1400 | 30-42V | 0.9/0.95 | 86%-89% | UL CUL FCC | - | |
PIBU020C0540VSRJ01 | 20 | 120-277 | 540 | 30-42V | 0.9/0.95 | 86% | UL CUL FCC | ||
PIBU030C0800VSRJ01 | 30 | 120-277 | 800 | 30-42V | 0.9/0.95 | 87% | UL CUL FCC | ||
PIBU040C1050VSRJ01 | 40 | 120-277 | 1050 | 30-42V | 0.9/0.95 | 88% | UL CUL FCC | ||
PIBU050C1250VSRJ01 | 50 | 120-277 | 1250 | 30-42V | 0.9/0.95 | 89% | UL CUL FCC | ||
PIBG-J1 | 20-50 | 120-347 | 540-1400 | 30-42V | 0.9/0.95 | 86%-89% | UL CUL FCC | - | |
PIBG020C0540VSRJ01 | 20 | 120-347 | 540 | 30-42V | 0.9/0.95 | 86% | UL CUL FCC | ||
PIBG030C0800VSRJ01 | 30 | 120-347 | 800 | 30-42V | 0.9/0.95 | 87% | UL CUL FCC | ||
PIBG040C1050VSRJ01 | 40 | 120-347 | 1050 | 30-42V | 0.9/0.95 | 88% | UL CUL FCC | ||
PIBG050C1250VSRJ01 | 50 | 120-347 | 1250 | 30-42V | 0.9/0.95 | 89% | UL CUL FCC | ||
PIBU-K2 | 20-60 | 120-277 | 540-1400 | 30-42V | 0.9/0.95 | 86%-89% | UL CUL FCC | - | |
PIBU020C0540VSRK2 | 20 | 120-277 | 540 | 30-42V | 0.9/0.95 | 86% | UL CUL FCC | ||
PIBU030C0800VSRK2 | 30 | 120-277 | 800 | 30-42V | 0.9/0.95 | 87% | UL CUL FCC | ||
PIBU040C1050VSRK2 | 40 | 120-277 | 1050 | 30-42V | 0.9/0.95 | 88% | UL CUL FCC | ||
PIBU050C1250VSRK2 | 50 | 120-277 | 1250 | 30-42V | 0.9/0.95 | 89% | UL CUL FCC | ||
PIBU060C1400VSRK2 | 60 | 120-277 | 1400 | 30-42V | 0.9/0.95 | 89% | UL CUL FCC | ||
PIBG-K2 | 20-60 | 120-347 | 540-1400 | 30-42V | 0.9/0.95 | 86%-89% | UL CUL FCC | - | |
PIBG020C0540VSRK2 | 20 | 120-347 | 540 | 30-42V | 0.9/0.95 | 86% | UL CUL FCC | ||
PIBG030C0800VSRK2 | 30 | 120-347 | 800 | 30-42V | 0.9/0.95 | 87% | UL CUL FCC | ||
PIBG040C1050VSRK2 | 40 | 120-347 | 1050 | 30-42V | 0.9/0.95 | 88% | UL CUL FCC | ||
PIBG050C1250VSRK2 | 50 | 120-347 | 1250 | 30-42V | 0.9/0.95 | 89% | UL CUL FCC | ||
PIBG060C1400VSRK2 | 60 | 120-347 | 1400 | 30-42V | 0.9/0.95 | 89% | UL CUL FCC |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
Series |