PIS专业款(单相)
PIS专业款(单相) 筛选型号个数:共 4 个,请查看下方表格。
系列标题 | 额定功率(W) | 输入电压(V) | 输出电流(A) | 输出电压(V) | 效率 | PFC功能 | DC-OK | 认证 | 规格书 | 样品申请 |
PIS30 | 30 | 90-264 | - | 5,12,24 | 85%-89% | 否 | 否 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
PIS30-5 | 25 | 90-264 | 5 | 5 | 85% | 否 | 否 | UL UKCA SAA TUV CB CE | ||
PIS30-12 | 30 | 90-264 | 2.5 | 12 | 88% | 否 | 否 | UL UKCA SAA TUV CB CE | ||
PIS30-24 | 30 | 90-264 | 1.3 | 24 | 89% | 否 | 否 | UL UKCA SAA TUV CB CE | ||
PIS50 | 50 | 90-264 | - | 12,24,48 | 86%-89% | 否 | 否 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
PIS50-12 | 50 | 90-264 | 4.2 | 12 | 86% | 否 | 否 | UL UKCA SAA TUV CB CE | ||
PIS50-24 | 50 | 90-264 | 2.1 | 24 | 88% | 否 | 否 | UL UKCA SAA TUV CB CE | ||
PIS50-48 | 50 | 90-264 | 1.1 | 48 | 89% | 否 | 否 | UL UKCA SAA TUV CB CE | ||
PIS75 | 70 | 90-264 | - | 12,24,48 | 86%-89% | 否 | 否 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
PIS75-12 | 60 | 90-264 | 6.3 | 12 | 86% | 否 | 否 | UL UKCA SAA TUV CB CE | ||
PIS75-24 | 70 | 90-264 | 3.2 | 24 | 88% | 否 | 否 | UL UKCA SAA TUV CB CE | ||
PIS75-48 | 70 | 90-264 | 1.6 | 48 | 89% | 否 | 否 | UL UKCA SAA TUV CB CE | ||
PIS120 | 120 | 90-264 | - | 12,24,48 | 86%-89% | 否 | 否 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
PIS120-12 | 96 | 90-264 | 10 | 12 | 86% | 否 | 否 | UL UKCA SAA TUV CB CE | ||
PIS120-24 | 120 | 90-264 | 5 | 24 | 88% | 否 | 否 | UL UKCA SAA TUV CB CE | ||
PIS120-48 | 120 | 90-264 | 2.5 | 48 | 89% | 否 | 否 | UL UKCA SAA TUV CB CE |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准