PXD系列 隔离款
PXD系列 隔离款 筛选型号个数:共 1 个,请查看下方表格。
系列标题 | 额定功率(W) | 输入电压(V) | 输出电流 (mA) | 输出电压(V) | 效率 | 认证 | 规格书 | 样品申请 |
PXD | 19-75W | 220-240V | 250-1400mA | 27-54V | 85%-89% | CCC CB CE ENEC | - | |
PXD19W-54-C0350 | 19W | 220-240V | 250/300/350/400mA | 27-54V | 85.0% | CCC CB CE ENEC | ||
PXD38W-54-C0700 | 38W | 220-240V | 400/500/600/700mA | 27-54V | 86.0% | CCC CB CE ENEC | ||
PXD57W-54-C1050 | 57W | 220-240V | 700/850/900/1050mA | 27-54V | 88.0% | CCC CB CE ENEC | ||
PXD75W-54-C1400 | 75W | 220-240V | 1100/1200/1300/1400mA | 27-54V | 89.0% | CCC CB CE ENEC |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准