灌形铁氧体磁芯
灌形铁氧体磁芯 筛选型号个数:共 2 个,请查看下方表格。
系列标题 | A | B | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 | D4 | H1 | H2 | C1(m1) | Ae(mm2) | Le(mm) | Ve(mm3) | 规格书 | 样品申请 |
POT | 32±0.2 | 8.0±0.6 | 112-0.3 | 100+0.25 | 42-0.2 | 15.5±0.1 | 128±0.1 | 314.6+0.2 | 0.13-1.43 | 7.0-614 | 10.0-81.5 | 70-42600 | - | - |
P112-60 | - | - | 112±3.8 | 100.0±3.8 | 42.0±l.5 | ll.0±0.6 | 60.0±1.3 | 44.6±0.6 | - | - | - | - | ||
P6928 | 10.5±0.5 | 4.8±0.8 | 69.0±l.l | 58.4±0.8 | 29.0±0.5 | 8.65±0.3 | 128.0±0.5 | 18.6±0.6 | 0.13 | 614 | 81.5 | - | ||
P8060 | - | - | 80.0-3.3 | 69.0±1.4 | 33.0±0.5 | 9.0±0.5 | 60.0±0.3 | 44.6±0.6 | - | - | - | - | ||
P5936 | - | - | 59.0+1.5 | 50.0±l.0 | 24.4 ±0.3 | 15.5 + 0.3 | 36.4±0.3 | 25.O±O.6 | 0.18 | 485.0 | 88.0 | 42600 | ||
P4830 | - | 8.0 | 48.5-2.1 | 39.6+2.2 | 20.2-1.0 | 5.20+0.5 | 29.8±0.6 | 20.3+0.6 | 0.22 | 337.8 | 73.2 | 24730 | ||
P4226 | 32±0.7 | 5.l±0.6 | 42.4±0.7 | 35.6+1.4 | 17.7-0.6 | 5.4+0.2 | 29.4±0.1 | 20.3+0.4 | 0.259 | 265.0 | 68.6 | 18200 | ||
P3622 | 26.2±0.6 | 4.9±0.6 | 36.2-1 | 29.9+1 | 16.2-0.6 | 5.4+0.2 | 21.7±0.3 | 314.6+0.4 | 0.26 | 202.0 | 53.2 | 10700 | ||
P2616 | 18±0.4 | 3.8±0.6 | 25.5±0.5 | 21.2+0.8 | 11.5-0.4 | 5.4+0.2 | 16.l±0.2 | 11+0.4 | 0.40 | 93.9 | 37.6 | 3530 | ||
P3019 | 20.5±0.5 | 4.3±0.6 | 30±0.5 | 25+0.8 | 13.5-0.4 | 5.4+0.3 | 18.8±0.2 | 13+0.4 | 0.33 | 137.0 | 45.0 | 6190 | ||
P2213 | 15±0.4 | 3.8±0.6 | 22-0.8 | 17.9+0.6 | 9. 4-0.3 | 4.4+0.3 | 13.4±0.2 | 9.2+0.4 | 0.50 | 63.4 | 31.5 | 2000 | ||
P1408 | 9.5±0.3 | 2.7±1.2 | 14.3-0.5 | 11.6+0.4 | 6.0-0.2 | 3.l±0.1 | 8.2+0.3 | 5.6+0.4 | 0.79 | 25.1 | 19.8 | 495 | ||
P1811 | 13.4±0.3 | 3.8±0.6 | 18.4-0.8 | 14.9+0.5 | 7.6-0.3 | 3.l±0.1 | 10.6±0.2 | 7.2+0.4 | 0.60 | 43.3 | 25.8 | 1120 | ||
P1107 | 6.8±0.25 | 2.2±0.3 | 11.3-O.4 | 9+0.4 | 4.7-0.2 | 2.l±0.1 | 6 6-0.3 | 4. 4+0.3 | 0.96 | 16.2 | 15.5 | 251 | ||
P0704 | 5.5±0.2 | 1.6±0.3 | 7. 4-0.4 | 5.8+0.25 | 3-0.2 | 1.4+0.1 | 4.2-0.2 | 2.8+0.2 | 1.43 | 7.0 | 10.0 | 70 | ||
P0905 | 6. 5±0.2 | 2±0.2 | 9. 3-0.3 | 7.5+0.25 | 3.9-0.2 | 2.l±0.1 | 5.4-0.3 | 3. 6+0.3 | 1.25 | 10.1 | 12.5 | 126 | ||
CUT | 20.30±0.15 | 7.6-12.5 | 25.40±0.4 | 13.30±0.2 | 5.55±0.15 | - | 9.40±0.08 | 6.60±0.10 | 0.347-0.91 | 23.2-128.1 | 21.2-44.4 | 492-5688 | - | - |
C2213 | 15.20±0.25 | 10.5 | 18.1+1.0 | 9.4-0.50 | 4.3+0.4 | - | 7.0-0.30 | 4.60+0.40 | 0.47 | 61.0 | 28.6 | 1740 | ||
C1811 | 12.20-0.65 | 9.80 | 15.1+0.80 | 7.6-0.50 | 2.9+0.30 | - | 5.8-0.30 | 3.60+0.40 | 0.67 | 40.6 | 27.2 | 1110 | ||
C1408 | 9.55±0.15 | 7.6min | 11.6min | 5.99max | 3.l±0.07 | - | 4.18±0.08 | 2.70min | 0.91 | 23.2 | 21.2 | 492 | ||
C3019 | 20.30±0.30 | 12.5 | 25.40±0.4 | 13.30±0.2 | 5.55±0.15 | - | 9.40±0.10 | 6.60±0.10 | 0.347 | 128.1 | 44.4 | 5688 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准