DALI调光电源
DALI调光电源 筛选型号个数:共 2 个,请查看下方表格。
系列标题 | 额定功率(W) | 输入电压(V) | 输出电流 (mA) | 输出电压(V) | PF | 效率 | 认证 | 规格书 | 样品申请 |
AAB系列 | 15-60 | 220-240 | - | 9-42 | >0.9 | - | UKCA SAA CCC CE ENEC | - | |
AAB015-C0350 | 15 | 220-240 | 100-350 | 9-42 | 0.92 | 84% | UKCA SAA CCC CE ENEC | ||
AAB045-C1050 | 45 | 220-240 | 400-1050 | 9-42 | 0.95 | 88% | UKCA SAA CCC CE ENEC | ||
AAB060-C1600 | 60 | 220-240 | 1100-1600 | 9-42 | 0.95 | 88% | UKCA SAA CCC CE ENEC | ||
AAD系列 | 40-80 | 220-240 | - | 50-220 | >0.9 | - | UKCA SAA CCC CE ENEC | - | |
AAD040-C0400 | 40 | 220-240 | 100-400 | 50-220 | >0.9 | 91% | UKCA SAA CCC CE ENEC | ||
AAD060-C0600 | 60 | 220-240 | 150-600 | 50-220 | >0.9 | 93% | UKCA SAA CCC CE ENEC | ||
AAD080-C0800 | 80 | 220-240 | 200-800 | 50-220 | >0.9 | 93% | UKCA SAA CCC CE ENEC |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准